Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА»
| День недели | Название объединения | Время | Класс |
| Дополнительное образование | |||
| Вторник | Безопасное поведение | 17:20 | 4-9 |
| Среда | Юный инспектор движения | 16:00 | 3-4 |
| Шахматы | 13:30 | 2 | |
| Четверг | Шахматы | 13:30 | 3 |
| Урочная деятельность | |||
| Понедельник | Технология | 10:20 | 8 |
| Вторник | Технология | 12:20 | 7 |
| Информатика | 8:40 | 8 | |
| ОБЖ | 14:00 | 7 | |
| Информатика | 11:20 | 9 | |
| Среда | Информатика | 8:40 | 7 |
| ОБЖ | 12:20 | 9 | |
| Четверг | Технология | 11:20 | 5 |
| ОБЖ | 14:00 | 8 | |
| Пятница | Технология | 11:20 | 9 |
| 12:20 | 6 | ||




